
80. Samsung Galaxy S5 G900F 16GB ROM Android Smartphone- ouro
R$ 1.200,00
FRETE GRÁTIS!
12× de R$ 100,00 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
2× sem juros | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
3× sem juros | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
4× sem juros | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
5× sem juros | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 |
6× sem juros | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
7× sem juros | R$ 171,42 | R$ 1.200,00 |
8× sem juros | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
9× sem juros | R$ 133,33 | R$ 1.200,00 |
10× sem juros | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
11× sem juros | R$ 109,09 | R$ 1.200,00 |
12× sem juros | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
13× | R$ 95,07 | R$ 1.235,91 |
14× | R$ 89,58 | R$ 1.254,12 |
15× | R$ 84,83 | R$ 1.272,45 |
16× | R$ 80,69 | R$ 1.291,04 |
17× | R$ 77,05 | R$ 1.309,85 |
18× | R$ 73,81 | R$ 1.328,58 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
2× sem juros | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
3× sem juros | R$ 400,00 | R$ 1.200,00 |
4× sem juros | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
5× sem juros | R$ 240,00 | R$ 1.200,00 |
6× sem juros | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
7× sem juros | R$ 171,42 | R$ 1.200,00 |
8× sem juros | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 |
9× sem juros | R$ 133,33 | R$ 1.200,00 |
10× sem juros | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
11× sem juros | R$ 109,09 | R$ 1.200,00 |
12× sem juros | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
1x telefone inteligente
1 x conjunto de acessórios (fone de ouvido, adaptador, carregador)
Manual 1xInstruction
1x caixa Original
View in English
dimensões: 72.5x142x8.1mm,
Peso: 145 g
atenção Produto importado sujeito a ser taxado
Nois trabalhamos com produtos importados em tão bem sempre temos em stock por isso pode ser taxado pela receita